Terremoto de Colombia 2026 en Huila
M7.4 · 10 de agosto de 2026 · San José del Palmar (Chocó) · actualizado el 6 de octubre de 2026
1.273 familias inscritas en el RUD, en el conjunto de sus municipios. Es una suma nuestra de los registros municipales, no una cifra que el departamento publique por su cuenta.
Municipios de Huila
32 municipios del área de influencia del monitor pertenecen a Huila; 32 tienen ficha propia con alguna señal registrada.
| Municipio | Familias RUD | Personas RUD | Evidencia satelital |
|---|---|---|---|
| Neiva | 112 | 194 | No |
| Pitalito | 24 | 75 | No |
| Garzón | 20 | 41 | No |
| La Plata | 31 | 80 | No |
| San Agustín | 3 | 4 | No |
| Campoalegre | 46 | 103 | No |
| Rivera | 39 | 102 | No |
| Isnos | 3 | 4 | No |
| Suaza | 7 | 13 | No |
| Palermo | 49 | 106 | No |
| Acevedo | 1 | 1 | No |
| Timaná | 28 | 46 | No |
| Gigante | 11 | 20 | No |
| Algeciras | 82 | 176 | No |
| Tarqui | 14 | 14 | No |
| Aipe | 39 | 77 | No |
| Pital | 4 | 4 | No |
| La Argentina | 67 | 149 | No |
| Tello | 117 | 310 | No |
| Tesalia | 24 | 34 | No |
| Santa María | 41 | 121 | No |
| Íquira | 24 | 73 | No |
| Agrado | 29 | 29 | No |
| Teruel | 27 | 52 | No |
| Hobo | 53 | 159 | No |
| Baraya | 117 | 156 | No |
| Yaguará | 63 | 164 | No |
| Paicol | 34 | 88 | No |
| Colombia | 78 | 169 | No |
| Villavieja | 56 | 100 | No |
| Nátaga | 3 | 10 | No |
| Elías | 27 | 69 | No |
Qué publicó la prensa sobre Huila
El monitor ha recogido 154 piezas de prensa sobre municipios de Huila, de 45 medios identificados. La prensa nunca equivale a un balance oficial: aquí consta quién publicó y cuándo, no qué se verificó.
Se muestran los 40 titulares más recientes de 154. El resto, en Titulares.
Qué no sabemos de Huila
- La cifra de arriba es una suma nuestra, no una declaración del departamento. Es el agregado de lo que cada municipio tiene inscrito en el RUD; el departamento como entidad no publica todavía una serie propia que este monitor pueda citar.
- Ningún municipio de Huila tiene evaluación satelital de daño. Ningún producto satelital ha clasificado los edificios de esta zona.
- El registro municipal es progresivo y sigue abierto. Lo cargan las autoridades de cada municipio y recoge inscripciones que se verifican después: son un mínimo conocido sujeto a comprobación, no un balance cerrado.
Fuentes y trazabilidad
| Dato | Fuente | Naturaleza |
|---|---|---|
| Familias, personas y viviendas (suma municipal) | RUD · UNGRD | registro progresivo por municipio, verificación posterior |
| Población 2026 (suma municipal) | DANE · proyecciones municipales por área | estadística oficial |
| Titulares | feeds abiertos del monitor y Google News municipal | prensa · nunca equivale a balance oficial |
| Fecha de las cifras | última captura diaria del RUD por municipio | Corrida del |
Cada petición queda registrada con su dirección, su código de respuesta, su huella digital (sha256) y su fecha; la copia original de lo que devolvió cada fuente se archiva sin tocarla en el repositorio público, así que cualquier cifra de esta página puede reconstruirse y rebatirse.