Separa el canal que publica una nota de la fuente oficial citada dentro del texto.
Un total de 160 balances archivados de 26 publicadores distintos, cada uno con su URL. Máximo informado hasta el balance del 25 de septiembre de 2026: 331 fallecidos, 4.611 heridos y 188.034 familias. Último corte informado: 143 desaparecidos según una captura archivada el 25 de septiembre de 2026, sin corte declarado. No es el balance oficial: es lo que publican los medios citándolo.
Cada medio publica la cifra que tenía a mano el día que escribió, citando a quien cita. Que no coincidan no es un error de esta página: esa distancia es la brecha que el monitor mide. Las cifras acumulativas se rotulan como máximo informado porque el consolidado no retrocede; los desaparecidos, que en la realidad bajan, siguen el corte más reciente; y lo que no entra en la serie se enseña con su motivo.
La advertencia importa más que el dato: esto no es el balance oficial. Es lo que la prensa dice que dicen las fuentes oficiales —y, cuando la hay, lo que publica la propia entidad por sus canales, marcado como tal—: útil porque vuela más rápido que los canales formales, y peligroso si se confunde con un EDAN, la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades que hacen las autoridades sobre el terreno. Por eso cada captura lleva su nivel de confianza, y las coberturas en vivo —que mezclan actualizaciones de horas distintas— se marcan y pesan menos.
Ese día se descartaron 3 cifras de la serie —de Blu Radio—, todas por «retrocede sobre el máximo informado». No se borran: se enseñan abajo, porque la distancia entre lo que publica cada medio es justamente lo que este monitor mide.
Cada cifra acumulativa es el máximo informado hasta la fecha, no la última publicada, y puede ir por detrás de la realidad. Los desaparecidos son la excepción: cuentan un estado, no un acumulado, y se publica la cifra del corte más reciente, suba o baje.
Estos valores son el máximo informado de cada cifra acumulativa —y, en los desaparecidos, la cifra del corte más reciente—, extraídos de páginas públicas. El publicador suele ser un medio; UNGRD, SGC, Gobernación, Presidencia o Alcaldía aparecen como fuentes citadas dentro del texto. Las coberturas en vivo se muestran, pero pesan menos en la serie.
Las mismas preguntas, respuestas distintas: lo que las autoridades municipales han registrado en el Registro Único de Damnificados (RUD), lo que los medios publican citando el consolidado oficial, lo que ve el satélite y lo que reporta la comunidad. Ninguna fuente lo cuenta todo, y ninguna cuenta lo mismo que otra. La brecha es lo que queda fuera de todas. Esta tabla compara las dos que sí responden a la misma pregunta: el registro oficial y lo que publican los medios.
| Indicador | RUD (registro oficial) | Medios citando oficiales | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Municipios afectados | 409 | 496 | +87 en medios |
| Familias | 364.670 | 188.034 | +176.636 en el RUD |
| Personas | 778.279 | 466.345 | +311.934 en el RUD |
| Viviendas destruidas | 19.143 | 36.327 | +17.184 en medios |
| Viviendas averiadas | 119.752 | 201.939 | +82.187 en medios |
| Fallecidos | no registra | 331 | — |
| Heridos | no registra | 4.611 | — |
| Desaparecidos | no registra | 143 | — |
El RUD es un registro progresivo: crece a medida que cada municipio carga sus damnificados. El consolidado que citan los medios agrega reportes departamentales que todavía no están en el RUD. Ninguno de los dos va siempre por delante: con el RUD del 17 de septiembre de 2026 y los medios del 26 de agosto de 2026 el RUD adelanta en familias y personas, y los medios en municipios afectados, viviendas destruidas y viviendas averiadas. La diferencia no dice quién acierta: dice cuánto separa a dos procesos que sí miden lo mismo. El RUD no publica víctimas —ni fallecidos, ni heridos, ni desaparecidos—: esas cifras solo circulan por los medios. Detalle municipal en la página del RUD.
Un balance habla de un corte —«con corte al 25 de agosto»— y se publica después. Esa distancia es la que hace que una cifra vieja siga circulando como nueva: el mismo artículo reaparece en las búsquedas de días posteriores, y quien lo lee no sabe de qué día habla. Aquí está medida medio a medio, sobre las capturas en las que el propio texto declara su corte y se conoce la fecha de publicación.
| Publicador | Capturas | Retraso mediano | Máximo |
|---|---|---|---|
| El Tiempo | 53de ellas 38 con fecha | 0 días | 0 días |
| infobae | 38de ellas 29 con fecha | 2 días | 32 días |
| ReliefWeb | 20ninguna con fecha | sin fecha de publicación | |
| 356 personas rescatadas: la respuesta de la UNGRD continúa un mes después del terremoto | 7ninguna con fecha | sin fecha de publicación | |
| Caracol Radio | 7de ellas 1 con fecha | 1 día | 1 día |
| Primicias | 5de ellas 2 con fecha | 1 día | 1 día |
| El Colombiano | 4ninguna con fecha | sin fecha de publicación | |
| Semana - Últimas Noticias de Colombia y el Mundo | 3ninguna con fecha | sin fecha de publicación | |
| www.vanguardia.com | 3de ellas 3 con fecha | 0 días | 0 días |
| Blu Radio | 2ninguna con fecha | sin fecha de publicación | |
| facebook.com | 2ninguna con fecha | sin fecha de publicación | |
| Yahoo Noticias | 2ninguna con fecha | sin fecha de publicación | |
| Agenciapi.co | 1ninguna con fecha | sin fecha de publicación | |
| Clarín | 1ninguna con fecha | sin fecha de publicación | |
| CNN | 1ninguna con fecha | sin fecha de publicación | |
| colombia.iom.int | 1ninguna con fecha | sin fecha de publicación | |
| Diario La República | 1de ellas 1 con fecha | 0 días | 0 días |
| dw.com | 1ninguna con fecha | sin fecha de publicación | |
| ELHERALDO.CO | 1ninguna con fecha | sin fecha de publicación | |
| France 24 | 1ninguna con fecha | sin fecha de publicación | |
| La FM | 1de ellas 1 con fecha | 1 día | 1 día |
| Portal Alcaldía de Santiago de Cali | 1ninguna con fecha | sin fecha de publicación | |
| Portal Alcaldía de Santiago de Cali / uMap | 1ninguna con fecha | sin fecha de publicación | |
| Proceso | 1ninguna con fecha | sin fecha de publicación | |
| teleSUR | 1de ellas 1 con fecha | 8 días | 8 días |
| Valora Analitik | 1de ellas 1 con fecha | 0 días | 0 días |
El retraso está calculado sobre 77 de las 160 capturas: es el desfase entre el corte del que habla el balance y el día en que el medio lo publicó, así que solo se puede medir donde el texto declara su corte y la captura trae fecha de publicación. Una fecha de corte deducida del enlace daría cero por construcción, y eso no mide nada. Un total de 17 publicadores aparecen sin ninguna captura fechable: ReliefWeb, 356 personas rescatadas: la respuesta de la UNGRD continúa un mes después del terremoto , El Colombiano, Semana - Últimas Noticias de Colombia y el Mundo y otros 13.
Cada día del eje es el del corte del que habla el balance, no el día en que el monitor lo encontró buscando: por eso hay días sin punto nuevo —se buscó y no llegó ningún balance—, y la línea arrastra entonces la última cifra conocida. El punto diario es el máximo informado hasta esa fecha: una cifra entra si supera a la vigente, se puede atribuir a una fuente oficial y es coherente con el resto de su balance. Los desaparecidos son la excepción: el punto es la cifra del balance con el corte más reciente, suba o baje.
Todas las capturas archivadas, con su publicador y su fuente citada. Las filas marcadas ✓ usada en la serie son la captura elegida de cada día: sus cifras alimentan la serie, las tarjetas y la comparativa; el resto se conserva como evidencia pero no afecta los datos. Ojo con las dos fechas: esta tabla se ordena por el día en que se archivó cada captura, y la serie la coloca en el día del corte del que habla, que puede ser muy anterior.
160 capturas archivadas; 21 de ellas —una por día— son las que alimentan la serie, las tarjetas y la comparativa. El resto se conserva como evidencia y no afecta a ninguna cifra.
| Fecha de búsqueda | Publicador / fuente citada | Fallecidos | Heridos | Desap. | Familias | Personas | Viviendas | Trazabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-oct-2026 | El Tiempo Prensa temporal UNGRD, SGC | 294 | 3.935 | 320 | 54.008 | 115.461 | 81.506 / 14.493 | publicación Balance oficial de la UNGRD este 15 de agosto tras terremoto de 7,4 en ... |
| 5-oct-2026 | infobae Prensa temporal UNGRD, alcaldia | — | — | — | — | — | — | publicación Ungrd borró a varios desaparecidos por el terremoto del 10 de agosto ... |
| 5-oct-2026 | infobae Prensa temporal UNGRD, SGC, gobernacion, alcaldia | 304 | 4.548 | 426 | 123.789 | 292.043 | 800 / 107 | publicación Estos son los municipios y ciudades más afectados por el terremoto del ... |
| 4-oct-2026 | El Tiempo Prensa temporal UNGRD, SGC | 294 | 3.935 | 320 | 54.008 | 115.461 | 81.506 / 14.493 | publicación Balance oficial de la UNGRD este 15 de agosto tras terremoto de 7,4 en ... |
| 4-oct-2026 | Semana - Últimas Noticias de Colombia y el Mundo Prensa temporal UNGRD, SGC, alcaldia | 329 | 4.592 | 234 | 159.924 | — | 178.236 / — | publicación Nuevo balance de la UNGRD: a dos semanas del terremoto, Colombia ... |
| 4-oct-2026 | ReliefWeb Web temporal SGC | 304 | 4.400 | 426 | — | 186.182 | 127.266 / 26.558 | publicación OIM Respuesta al Terremoto en Colombia - Reporte de Situación #3 ... |
| 3-oct-2026 | El Tiempo Prensa temporal UNGRD, SGC | 294 | 3.935 | 320 | 54.008 | 115.461 | 81.506 / 14.493 | publicación Balance oficial de la UNGRD este 15 de agosto tras terremoto de 7,4 en ... |
| 3-oct-2026 | infobae Prensa temporal UNGRD, alcaldia | — | — | — | — | — | — | publicación Ungrd borró a varios desaparecidos por el terremoto del 10 de agosto ... |
| 3-oct-2026 |
356 personas rescatadas: la respuesta de la UNGRD continúa un mes después del terremoto
Oficial comunicación UNGRD, gobernacion, alcaldia | 331 | 4.505 | 111 | — | — | 201.939 / 36.327 | publicación la respuesta de la UNGRD continúa un mes después del terremoto |
| 2-oct-2026 | El Tiempo Prensa temporal UNGRD, SGC | 294 | 3.935 | 320 | 54.008 | 115.461 | 81.506 / 14.493 | publicación Balance oficial de la UNGRD este 15 de agosto tras terremoto de 7,4 en ... |
| 2-oct-2026 | infobae Prensa temporal UNGRD, alcaldia | — | — | — | — | — | — | publicación Ungrd borró a varios desaparecidos por el terremoto del 10 de agosto ... |
| 2-oct-2026 | ReliefWeb Web temporal SGC | 304 | 4.400 | 426 | — | 186.182 | 127.266 / 26.558 | publicación OIM Respuesta al Terremoto en Colombia - Reporte de Situación #3 ... |
| 1-oct-2026 | El Tiempo Prensa temporal UNGRD, SGC | 294 | 3.935 | 320 | 54.008 | 115.461 | 81.506 / 14.493 | publicación Balance oficial de la UNGRD este 15 de agosto tras terremoto de 7,4 en ... |
| 1-oct-2026 |
356 personas rescatadas: la respuesta de la UNGRD continúa un mes después del terremoto
Oficial comunicación UNGRD, gobernacion, alcaldia | 331 | 4.505 | 111 | — | — | 201.939 / 36.327 | publicación la respuesta de la UNGRD continúa un mes después del terremoto |
| 30-sep-2026 | infobae Prensa temporal UNGRD | 289 | 3.937 | 143 | 54.382 | 115.461 | — | publicación Terremoto en Colombia: Ungrd explica la reducción en el registro ... |
| 30-sep-2026 | El Tiempo Prensa temporal UNGRD, SGC | 294 | 3.935 | 320 | 54.008 | 115.461 | 81.506 / 14.493 | publicación Balance oficial de la UNGRD este 15 de agosto tras terremoto de 7,4 en ... |
| 30-sep-2026 |
356 personas rescatadas: la respuesta de la UNGRD continúa un mes después del terremoto
Oficial comunicación UNGRD, gobernacion, alcaldia | 331 | 4.505 | 111 | — | — | 201.939 / 36.327 | publicación la respuesta de la UNGRD continúa un mes después del terremoto |
| 29-sep-2026 | infobae Prensa temporal UNGRD | 289 | 3.937 | 143 | 54.382 | 115.461 | — | publicación Terremoto en Colombia: Ungrd explica la reducción en el registro ... |
| 29-sep-2026 | El Tiempo Prensa temporal UNGRD, SGC | 294 | 3.935 | 320 | 54.008 | 115.461 | 81.506 / 14.493 | publicación Balance oficial de la UNGRD este 15 de agosto tras terremoto de 7,4 en ... |
| 29-sep-2026 |
356 personas rescatadas: la respuesta de la UNGRD continúa un mes después del terremoto
Oficial comunicación UNGRD, gobernacion, alcaldia | 331 | 4.505 | 111 | — | — | 201.939 / 36.327 | publicación la respuesta de la UNGRD continúa un mes después del terremoto |
| 28-sep-2026 | El Tiempo Prensa temporal UNGRD, SGC | 294 | 3.935 | 320 | 54.008 | 115.461 | 81.506 / 14.493 | publicación Balance oficial de la UNGRD este 15 de agosto tras terremoto de 7,4 en ... |
| 28-sep-2026 | infobae Prensa temporal UNGRD, alcaldia | — | — | — | — | — | — | publicación Ungrd borró a varios desaparecidos por el terremoto del 10 de agosto ... |
| 28-sep-2026 | ReliefWeb Web temporal SGC | 304 | 4.400 | 426 | — | 186.182 | 127.266 / 26.558 | publicación OIM Respuesta al Terremoto en Colombia - Reporte de Situación #3 ... |
| 27-sep-2026 | El Tiempo Prensa temporal UNGRD, SGC | 294 | 3.935 | 320 | 54.008 | 115.461 | 81.506 / 14.493 | publicación Balance oficial de la UNGRD este 15 de agosto tras terremoto de 7,4 en ... |
| 27-sep-2026 |
356 personas rescatadas: la respuesta de la UNGRD continúa un mes después del terremoto
Oficial comunicación UNGRD, gobernacion, alcaldia | 331 | 4.505 | 111 | — | — | 201.939 / 36.327 | publicación la respuesta de la UNGRD continúa un mes después del terremoto |
| 27-sep-2026 | ReliefWeb Web temporal SGC | 304 | 4.400 | 426 | — | 186.182 | 127.266 / 26.558 | publicación OIM Respuesta al Terremoto en Colombia - Reporte de Situación #3 ... |
| 26-sep-2026 | El Tiempo Prensa temporal UNGRD, SGC | 288 | 4.018 | 202 | 57.516 | 145.601 | 80.744 / 12.504 | publicación Balance oficial de la UNGRD tras terremoto de magnitud 7,4 en ... |
| 26-sep-2026 |
356 personas rescatadas: la respuesta de la UNGRD continúa un mes después del terremoto
Oficial comunicación UNGRD, gobernacion, alcaldia | 331 | 4.505 | 111 | — | — | 201.939 / 36.327 | publicación la respuesta de la UNGRD continúa un mes después del terremoto |
| 26-sep-2026 | infobae liveblog Prensa temporal UNGRD, SGC, alcaldia | 105 | 1.401 | 400 | — | — | — | publicación Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto - Infobae |
| 25-sep-2026 | infobae Prensa temporal UNGRD | 289 | 3.937 | 143 | 54.382 | 115.461 | — | publicación Terremoto en Colombia: Ungrd explica la reducción en el registro ... |
| 25-sep-2026 | Blu Radio Prensa temporal UNGRD | 289 | 3.937 | 143 | 54.382 | — | 81.536 / 14.705 | publicación UNGRD reduce cifras de personas fallecidas y desaparecidas tras ... |
| 25-sep-2026 |
356 personas rescatadas: la respuesta de la UNGRD continúa un mes después del terremoto
Oficial comunicación UNGRD, gobernacion, alcaldia | 331 | 4.505 | 111 | — | — | 201.939 / 36.327 | publicación la respuesta de la UNGRD continúa un mes después del terremoto |
| 24-sep-2026 | infobae Prensa temporal UNGRD | 289 | 3.937 | 143 | 54.382 | 115.461 | — | publicación Terremoto en Colombia: Ungrd explica la reducción en el registro ... |
| 24-sep-2026 | El Tiempo Prensa temporal UNGRD, SGC | 288 | 4.018 | 202 | 57.516 | 145.601 | 80.744 / 12.504 | publicación Balance oficial de la UNGRD tras terremoto de magnitud 7,4 en ... |
| 24-sep-2026 | El Tiempo Prensa temporal UNGRD, SGC | 294 | 3.935 | 320 | 54.008 | 115.461 | 81.506 / 14.493 | publicación Balance oficial de la UNGRD este 15 de agosto tras terremoto de 7,4 en ... |
| 23-sep-2026 | El Tiempo Prensa temporal UNGRD | 288 | 4.018 | 202 | 57.516 | 145.601 | 80.744 / 12.504 | publicación Balance oficial de la UNGRD tras terremoto de magnitud 7,4 en ... |
| 23-sep-2026 | infobae Prensa temporal UNGRD, alcaldia | — | — | — | — | — | — | publicación Ungrd borró a varios desaparecidos por el terremoto del 10 de agosto ... |
| 23-sep-2026 | Blu Radio Prensa temporal UNGRD | 289 | 3.937 | 143 | 54.382 | — | 81.536 / 14.705 | publicación UNGRD reduce cifras de personas fallecidas y desaparecidas tras ... |
| 22-sep-2026 | infobae Prensa temporal UNGRD, alcaldia | — | — | — | — | — | — | publicación Ungrd borró a varios desaparecidos por el terremoto del 10 de agosto ... |
| 22-sep-2026 | El Tiempo Prensa temporal UNGRD, SGC | 294 | 3.935 | 320 | 54.008 | 115.461 | 81.506 / 14.493 | publicación Balance oficial de la UNGRD este 15 de agosto tras terremoto de 7,4 en ... |
| 22-sep-2026 | ReliefWeb Web temporal SGC | 304 | 4.400 | 426 | — | 186.182 | 127.266 / 26.558 | publicación OIM Respuesta al Terremoto en Colombia - Reporte de Situación #3 ... |
| 21-sep-2026 | infobae Prensa temporal UNGRD | 289 | 3.937 | 143 | 54.382 | 115.461 | — | publicación Terremoto en Colombia: Ungrd explica la reducción en el registro ... |
| 21-sep-2026 | colombia.iom.int Web temporal UNGRD, presidencia, gobernacion | 319 | 4.506 | 260 | — | 282.709 | 163.492 / 31.461 | publicación [PDF] RESPUESTA AL TERREMOTO EN COLOMBIA |
| 21-sep-2026 | ReliefWeb Web temporal SGC | 304 | 4.400 | 426 | — | 186.182 | 127.266 / 26.558 | publicación OIM Respuesta al Terremoto en Colombia - Reporte de Situación #3 ... |
| 20-sep-2026 | El Tiempo Prensa temporal UNGRD, SGC | 288 | 4.018 | 202 | 57.516 | 145.601 | 80.744 / 12.504 | publicación Balance oficial de la UNGRD tras terremoto de magnitud 7,4 en ... |
| 20-sep-2026 | www.vanguardia.com Web temporal UNGRD | 319 | 4.506 | 260 | — | 282.709 | 163.492 / 31.461 | publicación UNGRD actualiza cifras del terremoto en Colombia: 319 fallecidos y ... |
| 20-sep-2026 | ReliefWeb Web temporal SGC | 304 | 4.400 | 426 | — | 186.182 | 127.266 / 26.558 | publicación OIM Respuesta al Terremoto en Colombia - Reporte de Situación #3 ... |
| 19-sep-2026 | infobae Prensa temporal UNGRD | 289 | 3.937 | 143 | 54.382 | 115.461 | — | publicación Terremoto en Colombia: Ungrd explica la reducción en el registro ... |
| 19-sep-2026 | El Tiempo Prensa temporal UNGRD, SGC, alcaldia | 294 | 3.935 | 320 | 54.008 | 115.461 | 81.506 / 14.493 | publicación Balance oficial de la UNGRD este 15 de agosto tras terremoto de 7,4 en ... |
| 19-sep-2026 | infobae Prensa temporal UNGRD, gobernacion, alcaldia | 154 | 4.505 | 111 | 45.000 | 466.345 | — | publicación A un mes del sismo de 7,4 en Colombia, así va la reconstrucción ... |
| 18-sep-2026 | infobae Prensa temporal UNGRD | 289 | 3.937 | 143 | 54.382 | 115.461 | — | publicación Terremoto en Colombia: Ungrd explica la reducción en el registro ... |
| 18-sep-2026 | El Tiempo Prensa temporal UNGRD, SGC, alcaldia | 294 | 3.935 | 320 | 54.008 | 115.461 | 81.506 / 14.493 | publicación Balance oficial de la UNGRD este 15 de agosto tras terremoto de 7,4 en ... |
| 18-sep-2026 | ReliefWeb Web temporal SGC | 304 | 4.400 | 426 | — | 186.182 | 127.266 / 26.558 | publicación OIM Respuesta al Terremoto en Colombia - Reporte de Situación #3 ... |
| 17-sep-2026 | infobae Prensa temporal UNGRD | 289 | 3.937 | 143 | 54.382 | 115.461 | — | publicación Terremoto en Colombia: Ungrd explica la reducción en el registro ... |
| 17-sep-2026 | El Tiempo Prensa temporal UNGRD, SGC, alcaldia | 294 | 3.935 | 320 | 54.008 | 115.461 | 81.506 / 14.493 | publicación Balance oficial de la UNGRD este 15 de agosto tras terremoto de 7,4 en ... |
| 17-sep-2026 | Semana - Últimas Noticias de Colombia y el Mundo Prensa temporal UNGRD, SGC, alcaldia | 329 | 4.592 | 234 | 159.924 | — | 178.236 / — | publicación Nuevo balance de la UNGRD: a dos semanas del terremoto, Colombia ... |
| 16-sep-2026 | infobae Prensa temporal UNGRD | 289 | 3.937 | 143 | 54.382 | 115.461 | — | publicación Terremoto en Colombia: Ungrd explica la reducción en el registro ... |
| 16-sep-2026 | El Tiempo Prensa temporal UNGRD, SGC | 294 | 3.935 | 320 | 54.008 | 115.461 | 81.506 / 14.493 | publicación Balance oficial de la UNGRD este 15 de agosto tras terremoto de 7,4 en ... |
| 16-sep-2026 | ReliefWeb Web temporal SGC | 304 | 4.400 | 426 | — | 186.182 | 127.266 / 26.558 | publicación OIM Respuesta al Terremoto en Colombia - Reporte de Situación #3 ... |
| 15-sep-2026 | infobae Prensa temporal UNGRD, SGC, gobernacion, alcaldia | 331 | 4.505 | 111 | 45.000 | 466.345 | — | publicación A un mes del sismo de 7,4 en Colombia, así va la reconstrucción ... |
| 15-sep-2026 | infobae Prensa temporal UNGRD, alcaldia | — | — | — | — | — | — | publicación Ungrd borró a varios desaparecidos por el terremoto del 10 de agosto ... |
| 15-sep-2026 | ReliefWeb Web temporal SGC | 304 | 4.400 | 426 | — | 186.182 | 127.266 / 26.558 | publicación OIM Respuesta al Terremoto en Colombia - Reporte de Situación #3 ... |
| 14-sep-2026 | El Tiempo Prensa temporal UNGRD | 288 | 4.018 | 202 | 57.516 | 145.601 | 80.744 / 12.504 | publicación Balance oficial de la UNGRD tras terremoto de magnitud 7,4 en ... |
| 14-sep-2026 | Semana - Últimas Noticias de Colombia y el Mundo Prensa temporal UNGRD, SGC, alcaldia | 329 | 4.592 | 234 | 159.924 | — | 178.236 / — | publicación Nuevo balance de la UNGRD: a dos semanas del terremoto, Colombia ... |
| 14-sep-2026 | ReliefWeb Web temporal SGC | 304 | 4.400 | 426 | — | 186.182 | 127.266 / 26.558 | publicación OIM Respuesta al Terremoto en Colombia - Reporte de Situación #3 ... |
| 13-sep-2026 | El Tiempo Prensa temporal UNGRD | 281 | 3.971 | 379 | 44.936 | 102.105 | 65.841 / 10.677 | publicación Balance oficial de la UNGRD tras terremoto de magnitud 7,4 en ... |
| 13-sep-2026 | infobae Prensa temporal UNGRD, alcaldia | — | — | — | — | — | — | publicación Ungrd borró a varios desaparecidos por el terremoto del 10 de agosto ... |
| 13-sep-2026 | ReliefWeb Web temporal SGC | 304 | 4.400 | 426 | — | 186.182 | 127.266 / 26.558 | publicación OIM Respuesta al Terremoto en Colombia - Reporte de Situación #3 ... |
| 12-sep-2026 | El Tiempo Prensa temporal UNGRD | 281 | 3.971 | 379 | 44.936 | 102.105 | 65.841 / 10.677 | publicación Balance oficial de la UNGRD tras terremoto de magnitud 7,4 en ... |
| 12-sep-2026 | Valora Analitik Web temporal UNGRD, SGC | 181 | 224 | 195 | — | — | 8.357 / 715 | publicación Los departamentos más golpeados por el terremoto en Colombia |
| 12-sep-2026 | ReliefWeb Web temporal SGC | 304 | 4.400 | 426 | — | 186.182 | 127.266 / 26.558 | publicación OIM Respuesta al Terremoto en Colombia - Reporte de Situación #3 ... |
| 11-sep-2026 | infobae Prensa temporal UNGRD, SGC, alcaldia | 331 | 4.505 | 111 | — | 466.709 | 35.263 / 5.221 | publicación Un mes después del terremoto volvió a temblar en el pacífico: sismo de 4 ... |
| 11-sep-2026 | infobae Prensa temporal UNGRD, SGC, gobernacion, alcaldia | 304 | 4.548 | 426 | 123.789 | 292.043 | 800 / 107 | publicación Estos son los municipios y ciudades más afectados por el terremoto del ... |
| 11-sep-2026 | ReliefWeb Web temporal SGC | 304 | 4.400 | 426 | — | 186.182 | 127.266 / 26.558 | publicación OIM Respuesta al Terremoto en Colombia - Reporte de Situación #3 ... |
| 10-sep-2026 | infobae Prensa temporal UNGRD, alcaldia | — | — | — | — | — | — | publicación Ungrd borró a varios desaparecidos por el terremoto del 10 de agosto ... |
| 10-sep-2026 | El Tiempo Prensa temporal UNGRD, SGC | 294 | 3.935 | 320 | 54.008 | 115.461 | 81.506 / 14.493 | publicación Balance oficial de la UNGRD este 15 de agosto tras terremoto de 7,4 en ... |
| 10-sep-2026 | ReliefWeb Web temporal SGC | 304 | 4.400 | 426 | — | 186.182 | 127.266 / 26.558 | publicación OIM Respuesta al Terremoto en Colombia - Reporte de Situación #3 ... |
| 9-sep-2026 | infobae Prensa temporal UNGRD, alcaldia | — | — | — | — | — | — | publicación Ungrd borró a varios desaparecidos por el terremoto del 10 de agosto ... |
| 9-sep-2026 | El Tiempo Prensa temporal UNGRD | 288 | 4.018 | 202 | 57.516 | 145.601 | 80.744 / 12.504 | publicación Balance oficial de la UNGRD tras terremoto de magnitud 7,4 en ... |
| 9-sep-2026 | ReliefWeb Web temporal SGC | 304 | 4.400 | 426 | — | 186.182 | 127.266 / 26.558 | publicación OIM Respuesta al Terremoto en Colombia - Reporte de Situación #3 ... |
| 8-sep-2026 | El Tiempo Prensa temporal UNGRD | 288 | 4.018 | 202 | 57.516 | 145.601 | 80.744 / 12.504 | publicación Balance oficial de la UNGRD tras terremoto de magnitud 7,4 en ... |
| 8-sep-2026 | ReliefWeb Web temporal SGC | 304 | 4.400 | 426 | — | 186.182 | 127.266 / 26.558 | publicación OIM Respuesta al Terremoto en Colombia - Reporte de Situación #3 ... |
| 7-sep-2026 | El Tiempo Prensa temporal UNGRD | 288 | 4.018 | 202 | 57.516 | 145.601 | 80.744 / 12.504 | publicación Balance oficial de la UNGRD tras terremoto de magnitud 7,4 en ... |
| 7-sep-2026 | El Tiempo Prensa temporal UNGRD | 281 | 3.971 | 379 | 44.936 | 102.105 | 65.841 / 10.677 | publicación Balance oficial de la UNGRD tras terremoto de magnitud 7,4 en ... |
| 7-sep-2026 | Portal Alcaldía de Santiago de Cali liveblog Oficial institucional UNGRD, gobernacion, alcaldia | 154 | — | — | 1 | 2.000 | 28 / — | publicación Terremoto de Cali | Repositorio Oficial de Información |
| 6-sep-2026 | infobae Prensa temporal UNGRD | 289 | 3.937 | 143 | 54.382 | 115.461 | — | publicación Terremoto en Colombia: Ungrd explica la reducción en el registro ... |
| 6-sep-2026 | El Tiempo Prensa temporal UNGRD | 281 | 3.971 | 379 | 44.936 | 102.105 | 65.841 / 10.677 | publicación Balance oficial de la UNGRD tras terremoto de magnitud 7,4 en ... |
| 6-sep-2026 | El Tiempo Prensa temporal UNGRD | 288 | 4.018 | 202 | 57.516 | 145.601 | 80.744 / 12.504 | publicación Balance oficial de la UNGRD tras terremoto de magnitud 7,4 en ... |
| 5-sep-2026 | El Tiempo Prensa temporal UNGRD | 281 | 3.971 | 379 | 44.936 | 102.105 | 65.841 / 10.677 | publicación Balance oficial de la UNGRD tras terremoto de magnitud 7,4 en ... |
| 5-sep-2026 | El Tiempo Prensa temporal UNGRD | 288 | 4.018 | 202 | 57.516 | 145.601 | 80.744 / 12.504 | publicación Balance oficial de la UNGRD tras terremoto de magnitud 7,4 en ... |
| 4-sep-2026 | infobae Prensa temporal UNGRD | 289 | 3.937 | 143 | 54.382 | 115.461 | — | publicación Terremoto en Colombia: Ungrd explica la reducción en el registro ... |
| 4-sep-2026 | El Tiempo Prensa temporal UNGRD | 281 | 3.971 | 379 | 44.936 | 102.105 | 65.841 / 10.677 | publicación Balance oficial de la UNGRD tras terremoto de magnitud 7,4 en ... |
| 4-sep-2026 | Portal Alcaldía de Santiago de Cali / uMap liveblog Oficial institucional UNGRD, presidencia, gobernacion, alcaldia | 95 | 949 | — | 20 | 2.000 | 5.000 / — | publicación Terremoto de Cali | Repositorio Oficial de Información |
| 3-sep-2026 | infobae Prensa temporal UNGRD | 289 | 3.937 | 143 | 54.382 | 115.461 | — | publicación Terremoto en Colombia: Ungrd explica la reducción en el registro ... |
| 3-sep-2026 | El Tiempo Prensa temporal UNGRD, SGC | 288 | 4.018 | 202 | 57.516 | 145.601 | 80.744 / 12.504 | publicación Balance oficial de la UNGRD tras terremoto de magnitud 7,4 en ... |
| 3-sep-2026 | El Tiempo Prensa temporal UNGRD | 281 | 3.971 | 379 | 44.936 | 102.105 | 65.841 / 10.677 | publicación Balance oficial de la UNGRD tras terremoto de magnitud 7,4 en ... |
| 2-sep-2026 | infobae Prensa temporal UNGRD | 289 | 3.937 | 143 | 54.382 | 115.461 | — | publicación Terremoto en Colombia: Ungrd explica la reducción en el registro ... |
| 2-sep-2026 | www.vanguardia.com Web temporal UNGRD | 319 | 4.506 | 260 | — | 282.709 | 163.492 / 31.461 | publicación UNGRD actualiza cifras del terremoto en Colombia: 319 fallecidos y ... |
| 2-sep-2026 | facebook.com Oficial comunicación UNGRD | 331 | 4.519 | 136 | — | — | — | publicación Actualización de cifras | Sismo en San José del Palmar, Chocó (7,4 Mw ... |
